-60.0000 	0.002613 	-58.1052 	0.0042963000 	-58.1052 	-0.0007225673 	-58.1052 	-0.0016737080 	-58.1052 	-0.0006162891 
-58.1052 	0.001663 	-56.2105 	0.0051286720 	-56.2105 	-0.0002503855 	-56.2105 	-0.0015278210 	-56.2105 	-0.0004019860 
-56.2105 	0.004842 	-54.3157 	0.0061217970 	-54.3157 	0.0003424940 	-54.3157 	-0.0013652800 	-54.3157 	-0.0001642816 
-54.3157 	0.007811 	-52.4209 	0.0073252350 	-52.4209 	0.0010994900 	-52.4209 	-0.0011834630 	-52.4209 	0.0001003435 
-52.4209 	0.009508 	-50.5262 	0.0088102210 	-50.5262 	0.0020844800 	-50.5262 	-0.0009792150 	-50.5262 	0.0003960920 
-50.5262 	0.002058 	-48.6314 	0.0106818700 	-48.6314 	0.0033936980 	-48.6314 	-0.0007487116 	-48.6314 	0.0007280157 
-48.6314 	0.001784 	-46.7367 	0.0130993800 	-46.7367 	0.0051755720 	-46.7367 	-0.0004872831 	-46.7367 	0.0011022280 
-46.7367 	0.012898 	-44.8419 	0.0163094200 	-44.8419 	0.0076635520 	-44.8419 	-0.0001891814 	-44.8419 	0.0015261810 
-44.8419 	0.003258 	-42.9471 	0.0206980800 	-42.9471 	0.0112274600 	-42.9471 	0.0001527306 	-42.9471 	0.0020090330 
-42.9471 	0.030045 	-41.0524 	0.0268553000 	-41.0524 	0.0164369100 	-41.0524 	0.0005473978 	-41.0524 	0.0025621320 
-41.0524 	0.034505 	-39.1576 	0.0355720600 	-39.1576 	0.0240573800 	-39.1576 	0.0010061460 	-39.1576 	0.0031996710 
-39.1576 	0.051723 	-37.2628 	0.0474006500 	-37.2628 	0.0346087300 	-37.2628 	0.0015434740 	-37.2628 	0.0039395820 
-37.2628 	0.061967 	-35.3681 	0.0608381800 	-35.3681 	0.0465463800 	-35.3681 	0.0021781720 	-35.3681 	0.0048047640 
-35.3681 	0.070802 	-33.4733 	0.0697493700 	-33.4733 	0.0536807800 	-33.4733 	0.0029349110 	-33.4733 	0.0058248120 
-33.4733 	0.088505 	-31.5786 	0.0680191900 	-31.5786 	0.0498253000 	-31.5786 	0.0038465550 	-31.5786 	0.0070384720 
-31.5786 	0.069461 	-29.6838 	0.0593172900 	-29.6838 	0.0385536400 	-29.6838 	0.0049575920 	-29.6838 	0.0084971960 
-29.6838 	0.072680 	-27.7890 	0.0510976200 	-27.7890 	0.0271890800 	-27.7890 	0.0063292920 	-27.7890 	0.0102703800 
-27.7890 	0.052349 	-25.8943 	0.0464333100 	-25.8943 	0.0186235400 	-25.8943 	0.0080476750 	-25.8943 	0.0124532400 
-25.8943 	0.032054 	-23.9995 	0.0454388800 	-23.9995 	0.0127150900 	-23.9995 	0.0102360500 	-23.9995 	0.0151788700 
-23.9995 	0.035259 	-22.1047 	0.0477084300 	-22.1047 	0.0086871320 	-22.1047 	0.0130752100 	-22.1047 	0.0186372200 
-22.1047 	0.053770 	-20.2100 	0.0531474000 	-20.2100 	0.0058965790 	-20.2100 	0.0168365700 	-20.2100 	0.0231053800 
-20.2100 	0.048499 	-18.3152 	0.0621584100 	-18.3152 	0.0039149600 	-18.3152 	0.0219373600 	-18.3152 	0.0289972300 
-18.3152 	0.062576 	-16.4204 	0.0757577900 	-16.4204 	0.0024708740 	-16.4204 	0.0290322300 	-16.4204 	0.0369458300 
-16.4204 	0.071467 	-14.5257 	0.0958006800 	-14.5257 	0.0013925210 	-14.5257 	0.0391585900 	-14.5257 	0.0479407000 
-14.5257 	0.105370 	-12.6309 	0.1253546000 	-12.6309 	0.0005692955 	-12.6309 	0.0539273500 	-12.6309 	0.0635490600 
-12.6309 	0.142708 	-10.7362 	0.1690405000 	-10.7362 	-0.0000716424 	-10.7362 	0.0755773800 	-10.7362 	0.0862259100 
-10.7362 	0.154758 	-8.8414 	0.2322261000 	-8.8414 	-0.0005794262 	-8.8414 	0.1059809000 	-8.8414 	0.1195158000 
-8.8414 	0.248543 	-6.9466 	0.3153247000 	-6.9466 	-0.0009879733 	-6.9466 	0.1419810000 	-6.9466 	0.1670229000 
-6.9466 	0.303373 	-5.0519 	0.3994864000 	-5.0519 	-0.0013212100 	-5.0519 	0.1670772000 	-5.0519 	0.2264215000 
-5.0519 	0.389561 	-3.1571 	0.4417736000 	-3.1571 	-0.0015963560 	-3.1571 	0.1604632000 	-3.1571 	0.2755979000 
-3.1571 	0.441488 	-1.2623 	0.4108715000 	-1.2623 	-0.0018260300 	-1.2623 	0.1283657000 	-1.2623 	0.2770229000 
-1.2623 	0.415098 	0.6324 	0.3280547000 	0.6324 	-0.0020196350 	0.6324 	0.0934199500 	0.6324 	0.2293455000 
0.6324 	0.333789 	2.5272 	0.2412427000 	2.5272 	-0.0021842840 	2.5272 	0.0664053700 	2.5272 	0.1697128000 
2.5272 	0.238869 	4.4220 	0.1741120000 	4.4220 	-0.0023254350 	4.4220 	0.0476512300 	4.4220 	0.1214773000 
4.4220 	0.171177 	6.3167 	0.1273045000 	6.3167 	-0.0024473240 	6.3167 	0.0348754300 	6.3167 	0.0875675300 
6.3167 	0.113072 	8.2115 	0.0952727200 	8.2115 	-0.0025532820 	8.2115 	0.0260525400 	8.2115 	0.0644646000 
8.2115 	0.102173 	10.1062 	0.0730516500 	10.1062 	-0.0026459540 	10.1062 	0.0198110800 	10.1062 	0.0485776600 
10.1062 	0.071327 	12.0010 	0.0572615000 	12.0010 	-0.0027274600 	12.0010 	0.0152796900 	12.0010 	0.0374004000 
12.0010 	0.057089 	13.8958 	0.0457470400 	13.8958 	-0.0027995150 	13.8958 	0.0119075900 	13.8958 	0.0293301000 
13.8958 	0.039371 	15.7905 	0.0371416400 	15.7905 	-0.0028635210 	15.7905 	0.0093412370 	15.7905 	0.0233550600 
15.7905 	0.033963 	17.6853 	0.0305654500 	17.6853 	-0.0029206270 	17.6853 	0.0073486320 	17.6853 	0.0188285800 
17.6853 	0.033620 	19.5801 	0.0254392700 	19.5801 	-0.0029717880 	19.5801 	0.0057738200 	19.5801 	0.0153283700 
19.5801 	0.026754 	21.4748 	0.0213726000 	21.4748 	-0.0030177980 	21.4748 	0.0045095010 	21.4748 	0.0125720400 
21.4748 	0.014593 	23.3696 	0.0180959700 	23.3696 	-0.0030593230 	23.3696 	0.0034802130 	23.3696 	0.0103662200 
23.3696 	0.020177 	25.2644 	0.0154193000 	25.2644 	-0.0030969270 	25.2644 	0.0026318060 	25.2644 	0.0085755530 
25.2644 	0.015787 	27.1591 	0.0132057800 	27.1591 	-0.0031310860 	27.1591 	0.0019246940 	27.1591 	0.0071033060 
27.1591 	0.012753 	29.0539 	0.0113551400 	29.0539 	-0.0031622080 	29.0539 	0.0013294510 	29.0539 	0.0058790320 
29.0539 	0.014462 	30.9486 	0.0097926300 	30.9486 	-0.0031906410 	30.9486 	0.0008238605 	30.9486 	0.0048505450 
30.9486 	-0.006910 	32.8434 	0.0084616730 	32.8434 	-0.0032166850 	32.8434 	0.0003909184 	32.8434 	0.0039785750 
32.8434 	-0.000419 	34.7382 	0.0073188470 	34.7382 	-0.0032406010 	34.7382 	0.0000174391 	34.7382 	0.0032331450 
34.7382 	0.003333 	36.6329 	0.0063304030 	36.6329 	-0.0032626140 	36.6329 	-0.0003069211 	36.6329 	0.0025910740 
36.6329 	0.007617 	38.5277 	0.0054698020 	38.5277 	-0.0032829190 	38.5277 	-0.0005903638 	38.5277 	0.0020342210 
38.5277 	0.000877 								
40.4225 	0.010060 								
42.3172 	0.006721 								
44.2120 	0.003887 								
