time	CO2	CO	N2O
26.6225	0.00658498644129155	3.29677883686985E-7	3.16768959451874E-8
28.2681166666666	0.0065940993354318	2.56492817723997E-7	4.9653503531033E-12
29.9135333333334	0.00658464085389724	3.12239649913337E-7	2.50410803204204E-14
31.5846	0.00663845084779746	3.3523666670976E-7	4.09695036229785E-9
33.2304833333333	0.00647012817539026	6.6189495578356E-5	5.82489319402857E-6
34.8758833333333	0.00622860573005752	2.8827601375378E-4	2.87441021040613E-5
36.5216833333333	0.00592118968495608	4.44737379493582E-4	4.52586974697356E-5
38.1675166666666	0.00575028180052568	5.26446256613844E-4	5.14546253260084E-5
39.8147166666666	0.0057072117997192	5.68372718013793E-4	5.27343665778168E-5
41.4602	0.00565299969127291	5.86909447355771E-4	5.20917067227345E-5
43.1373833333333	0.00572908280756959	5.95530026214952E-4	5.0713486088122E-5
44.7851666666667	0.00561465792163756	5.96180618978831E-4	4.90867083484836E-5
46.4307166666666	0.00566294581406401	5.77071796908935E-4	4.61167125617834E-5
48.1084666666667	0.00581648639073033	4.35017598463056E-4	3.21488078409427E-5
49.75445	0.00611591027071843	2.82085500888524E-4	1.8313410704629E-5
51.3999666666666	0.00642291946474375	1.65807496921189E-4	9.50224788088816E-6
53.0460166666667	0.00649501355479558	9.24742179860383E-5	4.90068552719269E-6
54.6922666666667	0.0065248455278616	5.0127094452207E-5	2.59664710028917E-6
56.3377333333333	0.00658591262153124	2.61834079848256E-5	1.17194692553779E-6
57.9836833333334	0.00663419385097182	1.36974211408181E-5	4.02143189592863E-7
59.6296833333333	0.00658949788946903	7.45318420964369E-6	9.45995685286416E-8
61.2756666666667	0.00661956055243102	4.27424800268361E-6	1.08766866913079E-7
62.9216666666666	0.00660363123898187	2.71605460965829E-6	2.13815537108975E-8
64.5677666666667	0.00657102158695574	9.29585222614882E-6	4.19006778984432E-7
