voltage	power
V	W
86.3914670255	1.61068102355E-4
86.477547136	7.67635610705E-5
86.4844314831	1.40857279478E-4
86.4442295624	7.78408946516E-5
86.6058861251	7.02023718988E-5
86.5490132004	3.52072131301E-5
86.5779881486	6.40827051772E-5
86.4165034787	1.89682380005E-4
86.4608601517	1.28131432084E-4
86.418029261	2.23307218428E-5
87.7389378178	2.07285701885E-4
107.676655112	5.1729951934E-5
121.471197775	1.08550435794E-4
125.795258829	1.55539128865E-5
132.088272371	4.18112078324E-5
139.11516142	5.29023842698E-4
146.42448264	1.60878991056E-4
149.758763201	5.19807032197E-4
153.348291768	5.60891502449E-4
157.107355735	5.67623881387E-4
158.245398551	0.00679800517547
151.608666978	0.130378820469
156.035643255	0.155570543233
160.701864876	0.174061982128
164.004378789	0.187387674701
169.460359167	0.21059623178
173.563559394	0.229114857127
178.792499874	0.252717643245
182.67493341	0.271134738
183.17700775	0.27346050937
186.525786831	0.290576145506
191.42719699	0.315719447523
197.362503864	0.349322127746
202.300542375	0.379675118034
205.878886414	0.404874199294
211.831720683	0.449170911222
216.031528994	0.483407801128
221.239891759	0.529349368795
223.560814636	0.551155728819
227.722190647	0.593321508653
230.304189328	0.621189909624
232.741357149	0.650114227677
233.278403438	0.657180639269
234.701927596	0.674664980751
236.467426742	0.697866104168
237.838026098	0.717224954342
238.823599926	0.731341118494
240.271633671	0.752466617469
242.450880197	0.786759294955
244.660561442	0.823826621854
247.380859389	0.873872204836
248.089488063	0.887643774972
249.532180599	0.917595755748
251.535118776	0.96203773436
253.532182286	1.01084888654
254.764617981	1.04413285693
256.704867317	1.1037440621
258.529725754	1.16901929423
259.909976314	1.23500613988
229.955538699	1.78429627348
227.872073348	1.69759663751
227.663507084	1.6425271101
228.546253063	1.49803470624
228.345167859	1.45395924206
228.723850203	1.28676900016
228.520707861	1.20324736698
228.391819055	1.00098893919
227.877086442	0.905416104817
230.177623613	0.705141512765
230.986834052	0.633139485346
231.000440728	0.633287264845
230.992793669	0.633842274636
230.952988528	0.633192646765
228.705298696	0.607946214361
227.797848913	0.598179636898
226.222471216	0.581058735054
222.44094576	0.54404868066
217.494539174	0.498458667812
215.756988729	0.483742765964
213.1338164	0.461893674923
208.76630834	0.427106430066
203.431211432	0.389327510569
201.299521195	0.375250972449
200.226095386	0.367968928505
196.099933199	0.343305503071
192.763661787	0.324171719798
190.28794009	0.310584348233
189.763011438	0.307438489512
183.388619043	0.275434618785
176.083965392	0.241161856328
167.870637535	0.20414421011
165.608673876	0.194891389159
157.475368562	0.162108189797
149.415339544	0.131489498059
151.012538659	0.00510223936511
136.537393094	2.59022622677E-4
130.517606671	5.63526606098E-4
113.124641594	4.21176990182E-4
93.2493890197	4.62466496359E-4
89.1434414181	3.88024698347E-4
86.591939316	1.65188912238E-4
86.4841363931	3.18694307631E-4
86.5203088439	3.91744488921E-4
86.4746637041	2.59297968104E-4
86.5369734507	1.06830364917E-4
86.739794836	1.92381169909E-4
86.6550905276	2.31528642724E-4
86.5427749574	1.13138827793E-4
86.54375996	1.0500772132E-4
91.3005375732	2.31637811065E-4
108.884361837	1.29728770198E-4
123.138010091	1.43860149007E-4
135.4627933	2.22364714983E-4
157.199414653	7.49479519316E-6
174.402206892	2.51723917256E-4
193.93753857	5.48236018027E-4
220.277763039	0.00156360043616
252.257212241	0.00115723204676
290.255458789	4.85102910108E-4
311.649304446	0.00273853630358
300.162323975	7.19154546159E-4
259.908100983	0.0013960940893
228.576947369	9.07411672761E-4
183.408352401	4.80746433913E-4
157.620991714	3.93739816826E-4
143.232887407	9.42219040918E-5
108.865237037	5.69837375939E-4
96.1122049582	4.95101425392E-4
87.6662839522	5.27788610738E-4
87.0155944497	1.43328919693E-4
86.9318278622	1.86715652225E-4
86.6512923542	6.33585179541E-5
86.7161662439	1.67065616147E-4
