power	width	width	power	width	width	power	sheath width	sheath width
W	mm	mm	W	mm	mm	W	mm	mm
argon	sheath argon	bulk argon	helium	sheath helium	bulk helium	model	lazzaroni	waskoenig
0.303908365867	0.243375695027269	0.513248609945463	0.130378820469	0.352511935262742	0.294976129474516	0.6	0.22	--
0.303742055786	0.243373561556573	0.513252876886854	0.155570543233	0.340997192136163	0.318005615727674	0.9	--	0.25
0.303814361712	0.243407441845842	0.513185116308316	0.174061982128	0.336466606627753	0.327066786744494			
0.30353726605	0.24343983070774	0.513120338584521	0.187387674701	0.333475065695017	0.333049868609966			
0.303948903553	0.243314281740312	0.513371436519375	0.21059623178	0.328316647604662	0.343366704790676			
0.303853346159	0.24330044453809	0.513399110923819	0.229114857127	0.324278039437977	0.351443921124047			
0.303982718299	0.243287050859034	0.513425898281932	0.252717643245	0.320370255382975	0.359259489234051			
0.30606974805	0.242823591852636	0.514352816294728	0.271134738	0.31732548330915	0.365349033381701			
0.308763101089	0.242284865490618	0.515430269018764	0.27346050937	0.317056879185699	0.365886241628601			
0.313303169143	0.241439739203713	0.517120521592575	0.290576145506	0.314275512832227	0.371448974335546			
0.319306848759	0.240474899712071	0.519050200575857	0.315719447523	0.310772742013293	0.378454515973413			
0.320957919203	0.240215902608068	0.519568194783864	0.349322127746	0.305994763314753	0.388010473370494			
0.327182849111	0.239270655991898	0.521458688016203	0.379675118034	0.301861947299671	0.396276105400659			
0.333365877026	0.238386114825821	0.523227770348358	0.404874199294	0.298191710675669	0.403616578648662			
0.336025232619	0.237973542226611	0.524052915546778	0.449170911222	0.292236472415696	0.415527055168608			
0.344294218669	0.236829922886215	0.52634015422757	0.483407801128	0.287852557941618	0.424294884116765			
0.351240683585	0.235792028044435	0.52841594391113	0.529349368795	0.282270681164144	0.435458637671713			
0.352488919186	0.235630280983066	0.528739438033868	0.551155728819	0.279719382372273	0.440561235255454			
0.359889732627	0.234711927635962	0.530576144728075	0.593321508653	0.274899323705614	0.450201352588771			
0.369011677272	0.233611480209902	0.532777039580196	0.621189909624	0.271846456947757	0.456307086104487			
0.377002277918	0.232590799623308	0.534818400753385	0.650114227677	0.268634023114077	0.462731953771847			
0.387995611659	0.231387329339368	0.537225341321265	0.657180639269	0.267816946137882	0.464366107724235			
0.393796784858	0.230744146560677	0.538511706878646	0.674664980751	0.265971223697213	0.468057552605574			
0.396353975925	0.230490945077021	0.539018109845958	0.697866104168	0.263496300760325	0.473007398479351			
0.404663692511	0.229507406376552	0.540985187246896	0.717224954342	0.261418545072784	0.477162909854431			
0.409170367638	0.229045022715549	0.541909954568903	0.731341118494	0.259944274808791	0.480111450382418			
0.421053722869	0.227792182181371	0.544415635637258	0.752466617469	0.257787452783914	0.484425094432171			
0.431205730291	0.226764629865577	0.546470740268846	0.786759294955	0.254304072335856	0.491391855328288			
0.437234109696	0.226242272703059	0.547515454593882	0.823826621854	0.250638485845098	0.498723028309804			
0.447357333838	0.225468962222907	0.549062075554187	0.873872204836	0.245803612584118	0.508392774831765			
0.455134190824	0.224833262224704	0.550333475550592	0.887643774972	0.244504357026649	0.510991285946701			
0.457133778906	0.224676288648452	0.550647422703096	0.917595755748	0.241676822758711	0.516646354482578			
0.46566481259	0.22394283378843	0.55211433242314	0.96203773436	0.237588964840289	0.524822070319422			
0.470156926879	0.223616728415135	0.552766543169731	1.01084888654	0.233205102219106	0.533589795561789			
0.473944844774	0.223314162116919	0.553371675766162	1.04413285693	0.230258849883728	0.539482300232543			
0.480095228543	0.222860300763691	0.554279398472618	1.1037440621	0.225041696094078	0.549916607811845			
0.486816574209	0.222350561611057	0.555298876777885	1.16901929423	0.219477890171424	0.561044219657152			
0.491787358725	0.221945691102967	0.556108617794066	1.23500613988	0.213830572293614	0.572338855412771			
0.500554425911	0.221280490432415	0.557439019135169	0.633139485346	0.270111623742136	0.459776752515729			
0.504857452594	0.220903627324695	0.558192745350609	0.633287264845	0.270098258132348	0.459803483735305			
0.509954281844	0.220428327980992	0.559143344038016	0.633842274636	0.269971337690793	0.460057324618413			
0.52074895289	0.219541633304794	0.560916733390412	0.633192646765	0.27006022802051	0.45987954395898			
0.52435745334	0.219317352240362	0.561365295519276	0.607946214361	0.272831645518159	0.454336708963682			
0.53497783365	0.218483688414314	0.563032623171372	0.598179636898	0.273913837599582	0.452172324800836			
0.544653490337	0.217768745823714	0.564462508352572	0.581058735054	0.275899239022348	0.448201521955304			
0.550134763292	0.217362154647753	0.565275690704495	0.54404868066	0.280088781078394	0.439822437843212			
0.552236736308	0.217199533710294	0.565600932579412	0.498458667812	0.285619406630661	0.428761186738678			
0.559243598559	0.216705586103765	0.566588827792471	0.483742765964	0.287427772663004	0.425144454673992			
0.565175082552	0.216239820352586	0.567520359294827	0.461893674923	0.290217387687554	0.419565224624893			
0.570695229911	0.215717507416487	0.568564985167026	0.427106430066	0.294946403197095	0.410107193605809			
0.581106807067	0.214906407052037	0.570187185895926	0.389327510569	0.30010192641523	0.39979614716954			
0.586151380904	0.214535151899035	0.570929696201931	0.375250972449	0.302054021149044	0.395891957701912			
0.589659213049	0.214253321512626	0.571493356974748	0.367968928505	0.303182207887763	0.393635584224475			
0.600703946649	0.213418735071511	0.573162529856978	0.343305503071	0.306517260189516	0.386965479620968			
0.610418075152	0.212820489415534	0.574359021168932	0.324171719798	0.30930656817281	0.381386863654379			
0.614312383874	0.212584835537917	0.574830328924166	0.310584348233	0.311280898112831	0.377438203774339			
0.620140625806	0.212204194316298	0.575591611367403	0.307438489512	0.311847245805407	0.376305508389186			
0.630872594063	0.211470063525535	0.577059872948931	0.275434618785	0.316543819518168	0.366912360963664			
0.641161738116	0.210753796546247	0.578492406907507	0.241161856328	0.322089648597938	0.355820702804124			
0.640855349564	0.210772028291363	0.578455943417273	0.20414421011	0.329796595513755	0.34040680897249			
0.646646218752	0.21038977716225	0.5792204456755	0.194891389159	0.331622195874443	0.336755608251115			
0.660519971013	0.209340418240015	0.581319163519971	0.162108189797	0.33933018627643	0.321339627447141			
0.694367810951	0.206764021973585	0.58647195605283	0.131489498059	0.347734706560837	0.304530586878326			
0.488123100024	0.222368807185179	0.555262385629642						
0.481993967819	0.223140347588074	0.553719304823852						
0.468993263436	0.224105123473683	0.551789753052633						
0.459248804857	0.224880847680075	0.55023830463985						
0.453821820564	0.225456477804242	0.549087044391516						
0.451233065418	0.225637486867123	0.548725026265754						
0.437571988448	0.226698777570707	0.546602444858587						
0.42701768096	0.227635241901169	0.544729516197663						
0.424991934689	0.227828737249801	0.544342525500398						
0.417843313524	0.228518083315796	0.542963833368408						
0.409755385489	0.229374158750778	0.541251682498444						
0.398618583808	0.230618768896683	0.538762462206634						
0.395328371902	0.230970760542704	0.538058478914592						
0.386945681716	0.231923852073891	0.536152295852217						
0.375852222572	0.233183163143897	0.533633673712207						
0.374581945921	0.233225257542545	0.53354948491491						
0.3654327763	0.234420956202016	0.531158087595968						
0.359303855526	0.235163916133726	0.529672167732547						
0.359082369127	0.235280101145142	0.529439797709717						
0.351793618687	0.236120737823724	0.527758524352551						
0.337699886071	0.238193827679181	0.523612344641638						
0.323169560796	0.24035911946514	0.51928176106972						
0.314685233342	0.241649191612198	0.516701616775604						
0.308777431637	0.242586040217552	0.514827919564896						
0.293716559981	0.245657975683043	0.508684048633914						
0.289010912726	0.246572741221458	0.506854517557084						
0.279281682703	0.248575572068541	0.502848855862918						
0.258178528868	0.253107775328826	0.493784449342348						
0.249129995341	0.255257741992752	0.489484516014496						
0.235516439942	0.25904448516849	0.48191102966302						
