time	intensity	time	intensity
ns	counts	ns	counts
	argon 260 mW		argon 540 mW
0	92.2419399428571	0	291.625069494382
0.74	98.6300514857143	0.732673267326733	288.213603595506
1.48	103.852430514286	1.46534653465347	283.706252696629
2.22	108.835289542857	2.1980198019802	278.235460842697
2.96	113.081766457143	2.93069306930693	272.875492078652
3.7	117.194376628571	3.66336633663366	266.602090730337
4.44	120.503773657143	4.3960396039604	260.661384382023
5.18	123.631707142857	5.12871287128713	252.87202516854
5.92	124.977288228571	5.86138613861386	244.823554213483
6.66	125.071847828571	6.59405940594059	236.118534550562
7.4	123.133703542857	7.32673267326733	228.183211966292
8.14	119.914376514286	8.05940594059406	220.573563988764
8.88	116.721763028571	8.79207920792079	213.990246741573
9.62	112.753322971429	9.52475247524752	208.064426629214
10.36	108.261208971429	10.2574257425743	202.801387865169
11.1	104.0956676	10.990099009901	198.57211241573
11.84	99.8952171428572	11.7227722772277	194.877132696629
12.58	96.3130422285714	12.4554455445545	191.285008595506
13.32	92.6268178857143	13.1881188118812	188.58391247191
14.06	89.0499265714286	13.9207920792079	185.34909741573
14.8	85.1366641714286	14.6534653465347	182.698390393259
15.54	80.8149598285714	15.3861386138614	179.366820617977
16.28	76.760094	16.1188118811881	175.624130617978
17.02	72.7649547428571	16.8514851485149	171.119290786517
17.76	69.3677975428572	17.5841584158416	166.203925505618
18.5	66.441146	18.3168316831683	161.197357977528
19.24	63.3436365142857	19.049504950495	156.432861011236
19.98	60.1851701142857	19.7821782178218	150.967749662921
20.72	56.8202546857142	20.5148514851485	145.831464101124
21.46	53.994552	21.2475247524752	140.299185168539
22.2	51.4236356571429	21.980198019802	134.774055842697
22.94	49.4079429714285	22.7128712871287	130.771320674157
23.68	47.3276014285714	23.4455445544554	128.192555674157
24.42	45.3742538857143	24.1782178217822	125.979576292135
25.16	43.1559154857143	24.9108910891089	124.170890730337
25.9	40.8554204571429	25.6435643564356	123.374200730337
26.64	39.5119089714286	26.3762376237624	124.00593005618
27.38	39.0716225714286	27.1089108910891	130.301103146067
28.12	39.4375377714286	27.8415841584158	141.62656258427
28.86	39.8285532	28.5742574257426	154.705860561798
29.6	40.2702027428571	29.3069306930693	168.819916910112
30.34	41.6389587428572	30.039603960396	185.751830955056
31.08	43.3110262285714	30.7722772277228	204.536059550562
31.82	46.0107846285715	31.5049504950495	225.275397247191
32.56	51.2585433714286	32.2376237623762	249.019682865169
33.3	60.864456	32.970297029703	273.219418764045
34.04	72.8731038285714	33.7029702970297	293.247710280899
34.78	85.5606352571429	34.4356435643564	299.879729438202
35.52	91.9163411428571	35.1683168316832	298.213680955056
36.26	90.9417829714286	35.9009900990099	293.846645280899
37	98.483786	36.6336633663366	295.354302696629
37.74	106.1935556	37.3663366336634	289.787840168539
38.48	112.585055314286	38.0990099009901	282.993859494382
39.22	118.754149657143	38.8316831683168	275.92465011236
39.96	123.530242342857	39.5643564356436	268.238456797753
40.7	127.977695885714	40.2970297029703	258.645604775281
41.44	129.860306628571	41.029702970297	248.971017022472
42.18	130.8798092	41.7623762376238	239.760619831461
42.92	129.044836628571	42.4950495049505	230.13501258427
43.66	126.088560685714	43.2277227722772	220.327275
44.4	121.946981657143	43.960396039604	212.420569101124
45.14	116.352269714286	44.6930693069307	205.713319550562
45.88	111.396933828571	45.4257425742574	200.30746005618
46.62	107.127449485714	46.1584158415842	196.503937977528
47.36	103.374695485714	46.8910891089109	193.873188876404
48.1	99.1232160000001	47.6237623762376	191.997196741573
48.84	95.1944898857143	48.3564356435644	190.134140674157
49.58	91.0299700571428	49.0891089108911	187.927102078652
50.32	86.9510216	49.8217821782178	185.960030730337
51.06	83.7668532571428	50.5544554455446	184.295768426966
51.8	80.4100406857143	51.2871287128713	182.150482078652
52.54	76.8750312571429	52.019801980198	179.897196235955
53.28	74.4805461714286	52.7524752475248	178.08659252809
54.02	71.7668554285714	53.4851485148515	175.59894511236
54.76	68.5450550857143	54.2178217821782	173.16858994382
55.5	64.886918	54.950495049505	169.80018494382
56.24	60.1929886285714	55.6831683168317	164.610014831461
56.98	56.7648439428571	56.4158415841584	156.491815842697
57.72	54.1972832	57.1485148514851	149.532058033708
58.46	52.1873321142857	57.8811881188119	144.523562359551
59.2	50.3125051428571	58.6138613861386	139.879506629213
59.94	48.3322379428572	59.3465346534653	135.942730955056
60.68	46.2274463428571	60.0792079207921	131.733495786517
61.42	44.1082416571429	60.8118811881188	128.358550393258
62.16	42.579742	61.5445544554455	125.591880955056
62.9	41.0295201714286	62.2772277227723	123.867359438202
63.64	39.6371686285714	63.009900990099	122.69171511236
64.38	38.6227259428571	63.7425742574257	122.595618932584
65.12	38.4249725142857	64.4752475247525	125.351225730337
65.86	38.7766707428572	65.2079207920792	133.117668426966
66.6	39.3720080571429	65.9405940594059	146.403634213483
67.34	40.2744385714285	66.6732673267327	162.166506123596
68.08	41.4190869714286	67.4059405940594	179.419699719101
68.82	42.6596848	68.1386138613861	197.333032191011
69.56	45.1584189714285	68.8712871287129	215.508376685393
70.3	49.5291625714286	69.6039603960396	236.966046741573
71.04	57.5956585142857	70.3366336633663	259.239673595506
71.78	68.2301182285714	71.0693069306931	279.618284719101
72.52	77.1787161714286	71.8019801980198	288.670617022472
73.26	83.8030835428572	72.5346534653465	288.783764438202
74	83.9882679428571	73.2673267326733	287.253492134832
		74	287.18686264045
