time	intensity	time	intensity	time	intensity
ns	counts	ns	counts	ns	counts
	helium 260 mW		helium 540 mW		helium 1000 mW
0	29.7399025333333	0	256.401272666667	0	714.873466060606
0.74	34.3108595575758	0.74	291.257266606061	0.74	747.955195151515
1.48	40.7497664181818	1.48	324.436835818182	1.48	782.732159393939
2.22	48.3438993030303	2.22	353.263605333333	2.22	815.448461818182
2.96	57.5075835212121	2.96	377.250889454545	2.96	847.560945454545
3.7	67.9003261757576	3.7	398.815738121212	3.7	878.095298787879
4.44	80.1694450363636	4.44	419.157548484849	4.44	911.474872727273
5.18	94.6186725696969	5.18	436.221515151515	5.18	948.239394545455
5.92	111.339001981818	5.92	452.011290060606	5.92	988.947357575757
6.66	128.547101509091	6.66	464.549404121212	6.66	1030.69864909091
7.4	147.117105793939	7.4	473.573058424243	7.4	1077.49344424242
8.14	163.131314666667	8.14	477.483977636364	8.14	1123.64963818182
8.88	174.369884848485	8.88	477.648037575758	8.88	1163.80795757576
9.62	182.034404848485	9.62	474.293719212121	9.62	1200.4264830303
10.36	186.868774060606	10.36	468.490972121212	10.36	1239.95813454545
11.1	187.59520430303	11.1	460.812924848485	11.1	1273.17450121212
11.84	185.894177757576	11.84	452.628838787879	11.84	1304.18544787879
12.58	182.116217272727	12.58	443.056512121212	12.58	1333.10615151515
13.32	176.747965575758	13.32	433.654635757576	13.32	1359.22556242424
14.06	169.719562848485	14.06	423.642624848485	14.06	1381.54238606061
14.8	161.69974	14.8	412.309705454545	14.8	1401.74264606061
15.54	152.436205333333	15.54	400.576588484848	15.54	1420.91339030303
16.28	141.682719333333	16.28	387.866043636364	16.28	1433.66990909091
17.02	130.380129212121	17.02	374.339703757576	17.02	1437.12873454545
17.76	117.881293333333	17.76	359.411442060606	17.76	1433.74239151515
18.5	107.80718369697	18.5	346.082236848485	18.5	1418.19425939394
19.24	98.2213433939394	19.24	332.880475393939	19.24	1389.19698969697
19.98	90.1105158181818	19.98	319.710884424242	19.98	1351.94937454545
20.72	82.8131423030303	20.72	305.647361090909	20.72	1308.20752242424
21.46	75.8722096969697	21.46	291.301297333333	21.46	1255.6274430303
22.2	68.9701417575757	22.2	277.56045769697	22.2	1197.45198242424
22.94	62.7217316363636	22.94	263.03339260606	22.94	1133.33222363636
23.68	57.0899816	23.68	248.882524666667	23.68	1068.05806484848
24.42	51.6052931090909	24.42	233.660861878788	24.42	996.873823030303
25.16	46.3783992969697	25.16	216.769515878788	25.16	921.686327272727
25.9	40.8667501515151	25.9	196.681463939394	25.9	837.159518787879
26.64	35.5942906606061	26.64	176.487775878788	26.64	752.782111878788
27.38	31.3381126969697	27.38	159.917940545455	27.38	685.323626727273
28.12	27.9424922545455	28.12	148.031753878788	28.12	632.070790666667
28.86	25.3504189939394	28.86	139.386183515152	28.86	592.980406666666
29.6	23.2640367454546	29.6	132.615390545455	29.6	560.733324848485
30.34	21.2684412909091	30.34	126.752376909091	30.34	534.077241212121
31.08	19.8161124727273	31.08	123.454110545455	31.08	512.885005454545
31.82	18.8141389212121	31.82	125.249438666667	31.82	501.516607878788
32.56	18.8085265939394	32.56	143.426287818182	32.56	504.547475151515
33.3	20.2222526909091	33.3	173.335899151515	33.3	522.170795151516
34.04	23.2204613818182	34.04	220.175608484849	34.04	553.457906060606
34.78	24.9366996545454	34.78	236.199403575757	34.78	566.587120606061
35.52	27.4559566727273	35.52	256.174988363636	35.52	582.774287878788
36.26	26.0578099090909	36.26	247.842478545455	36.26	573.546872727273
37	30.4229354909091	37	277.644940424242	37	598.719929090909
37.74	37.1463068909091	37.74	307.219236606061	37.74	626.301955757576
38.48	45.6541389878788	38.48	333.12844569697	38.48	655.441268484848
39.22	57.3043389393939	39.22	357.525223818182	39.22	689.139383636364
39.96	70.777485939394	39.96	377.715570424242	39.96	724.945107878788
40.7	86.376671030303	40.7	395.110853333333	40.7	765.296726060606
41.44	103.189141939394	41.44	409.731337757576	41.44	809.197355151514
42.18	121.43662430303	42.18	422.044540484849	42.18	859.48836060606
42.92	140.253330848485	42.92	431.958142606061	42.92	917.063978181818
43.66	158.935476424242	43.66	439.380340545454	43.66	982.73175939394
44.4	173.598305151515	44.4	444.487675454546	44.4	1052.17325393939
45.14	186.350101090909	45.14	449.157740606061	45.14	1131.04746363636
45.88	194.704738545454	45.88	452.897357575758	45.88	1215.56261333333
46.62	198.213811333333	46.62	455.251670909091	46.62	1296.96574909091
47.36	197.96772969697	47.36	457.516003030303	47.36	1373.08149090909
48.1	195.754365636363	48.1	460.044036363636	48.1	1455.14820727273
48.84	191.409432363636	48.84	462.696751515152	48.84	1526.32519818182
49.58	185.471732666667	49.58	465.738962424243	49.58	1602.02539515152
50.32	177.965300242424	50.32	469.456869090909	50.32	1676.39751575758
51.06	169.190790545455	51.06	473.344319393939	51.06	1748.4614230303
51.8	160.189071575758	51.8	476.703304242424	51.8	1813.96258787879
52.54	151.367001333333	52.54	479.606185454545	52.54	1871.40900727273
53.28	142.576391090909	53.28	480.992036363636	53.28	1919.22637030303
54.02	133.606015151515	54.02	482.141095151515	54.02	1961.07531151515
54.76	125.234577151515	54.76	481.604587272727	54.76	1988.02212969697
55.5	116.386122	55.5	477.672298787879	55.5	1998.46555818182
56.24	108.416107030303	56.24	472.11045569697	56.24	1985.78658060606
56.98	99.928498060606	56.98	461.62440569697	56.98	1946.91534606061
57.72	92.44181	57.72	448.135553090909	57.72	1888.48414181818
58.46	86.917310969697	58.46	434.239138363637	58.46	1828.32641575758
59.2	81.9344252121212	59.2	421.621973090909	59.2	1763.63733878788
59.94	77.5963690909091	59.94	406.704809272728	59.94	1692.21553939394
60.68	72.9443413333333	60.68	390.809876	60.68	1611.70867575758
61.42	67.9101484848485	61.42	371.536445090909	61.42	1515.69042545455
62.16	62.4497412121212	62.16	348.558959333334	62.16	1406.85168242424
62.9	57.4868344242424	62.9	324.362922787879	62.9	1298.03600727273
63.64	52.7617400666667	63.64	297.401256606061	63.64	1184.24204545454
64.38	47.6507637757575	64.38	269.258704545455	64.38	1066.99053878788
65.12	43.1009958545454	65.12	244.084742181818	65.12	963.090647272727
65.86	39.1038493878788	65.86	223.589711454545	65.86	877.940538787879
66.6	35.6390294666667	66.6	206.577195575758	66.6	807.604395151516
67.34	32.5186162181818	67.34	191.095650606061	67.34	744.310668484848
68.08	29.2962659878788	68.08	177.055327636364	68.08	688.879016363637
68.82	26.4075764787879	68.82	163.325414848485	68.82	638.584580606061
69.56	23.547610969697	69.56	153.560303151515	69.56	607.619827878788
70.3	21.4336120606061	70.3	154.22988630303	70.3	598.979978181818
71.04	21.2118462787879	71.04	169.119179878788	71.04	613.800779393939
71.78	22.3399779818182	71.78	202.687135333333	71.78	647.61542
72.52	23.3034261333333	72.52	214.790527939394	72.52	661.441437575757
73.26	24.5721093090909	73.26	231.759484909091	73.26	678.983837575757
74	24.5820104909091	74	232.269114363636	74	679.097916363636
