	10%_pulses	10%_conc	10%_unc	50%_pulses	50%_conc	50%_unc
0	0.1152	0.036571169999475	0.005485675	0.4992	0.0722062664841183	0.01083094
1	0.1608	0.0478468911160877	0.007177034	0.8	0.0813588368072608	0.012203826
2	0.24	0.0346134687446101	0.00519202	1.2	0.1282187369168924	0.019232811
3	0.48	0.0573677558352412	0.008605163	2.4	0.0925146369109717	0.013877196
4	0.96	0.0429290346066964	0.006439355	4.8	0.091712417020965	0.013756863
5	1.92	0.0735165608013561	0.011027484	nan	nan	nan
6	3.0	0.0410692303983937	0.006160385	nan	nan	nan
