	number of pulses	concentration	conc_unc	number of pulses	concentration	conc_unc
0	0.1152	0.0979482917312987	0.0225281070981987	0.4992	0.2446133253637518	0.0562610648336629
1	0.1608	0.1045638409561952	0.0240496834199249	0.7991999999999999	0.2377766909462492	0.0546886389176373
2	0.24	0.111094357414705	0.0255517022053821	1.2	0.2485928588306562	0.0571763575310509
3	0.24	0.1112814295007563	0.0255947287851739	2.4	0.2634905995016318	0.0606028378853753
4	0.48	0.1313491623680518	0.0302103073446519	4.8	0.2857863502846998	0.0657308605654809
5	0.96	0.1622672356627462	0.0373214642024316	nan	nan	nan
6	1.9992	0.1951070627641534	0.0448746244357552	nan	nan	nan
7	3.0	0.2063654010337716	0.0474640422377674	nan	nan	nan
