height	H2O2_conc	H2O2_unc	NH3_conc	NH3_unc	NO2_conc	NO2_unc
0	0.3355476846107183	0.083886921	0.1466861109719756	0.022002917	1.3080442873205698	0.2105951302586117
4	0.3172996529441022	0.079324913	0.1936829143677034	0.029052437	1.2031123163148298	0.1937010829266876
8	0.3180139281817516	0.079503482	0.1336857356105411	0.02005286	1.1582266012234328	0.1864744827969726
12	0.3244083922140427	0.081102098	0.0890366561361233	0.013355498	1.000287250167654	0.1610462472769923
16	0.2664327332186167	0.066608183	0.127429358604751	0.019114404	1.3423843833842048	0.216123885724857
20	0.2687797970073307	0.067194949	0.1210379650936337	0.018155695	nan	nan
28	0.2731334746463372	0.068283369	0.1138405657474211	0.017076085	0.969374741650926	0.1560693334057991
36	0.2302427878443748	0.057560697	0.0880340266914224	0.013205104	0.7048635541748093	0.1134830322221443
