flow/slm	flux/s^-1
0.1	8569548333.333333
0.2	53276233333.333336
0.3	202992049999.99997
0.4	393032600000.0
0.5	1315256666666.6667
0.6	3685111999999.9995
0.7	11124892333333.332
0.8	28089280000000.0
0.9	63515130000000.01
1.0	125849183333333.34
1.1	226767933333333.3
1.2	371162599999999.94
1.3	569745583333333.4
1.4	825844133333333.2
1.5	1144079750000000.0
1.6	1523986400000000.0
1.7	1960874916666666.5
1.8	2464620900000000.5
1.9	3020592133333333.5
2.0	3631036666666667.0
