flow/slm	flux/s^-1
0.1	1535267166666666.5
0.2	3068244666666667.0
0.3	4592094000000000.0
0.4	6102985333333334.0
0.5	7591525833333334.0
0.6	9069118000000000.0
0.7	1.0525281666666666e+16
0.8	1.1976774666666668e+16
0.9	1.3421686500000002e+16
1.0	1.4871213333333334e+16
1.1	1.6324988166666666e+16
1.2	1.7791537999999998e+16
1.3	1.9279147333333336e+16
1.4	2.0787358666666664e+16
1.5	2.2319345e+16
1.6	2.3886141333333332e+16
1.7	2.5464365166666664e+16
1.8	2.7093882000000004e+16
1.9	2.8713708833333332e+16
2.0	3.0384886666666668e+16
