power/W	density/cm^-3
0.2	34152660000000.0
0.4	34693850000000.0
0.6	34203940000000.0
0.8	33744690000000.0
1.0	33239370000000.0
1.2	32983410000000.0
1.4	32853080000000.0
1.6	32861670000000.0
1.8	32928640000000.0
2.0	33280040000000.0
2.2	33459660000000.0
2.4	33862820000000.0
2.6	34305200000000.0
2.8	34717020000000.0
3.0	35194310000000.0
3.2	35764010000000.0
3.4	36327330000000.0
3.6	36984170000000.0
3.8	37522770000000.0
4.0	38146140000000.0
4.2	38868270000000.0
4.4	39511990000000.0
4.6	40149280000000.0
4.8	40908690000000.0
5.0	41631390000000.0
5.2	41855830000000.0
5.4	42968650000000.0
5.6	43624850000000.0
5.8	44281050000000.0
6.0	44927560000000.0
6.2	45761150000000.0
6.4	46454600000000.0
6.6	46968000000000.0
6.8	47636640000000.0
7.0	48273520000000.0
7.2	49004810000000.0
7.4	49478340000000.0
7.6	50174090000000.0
7.8	50645750000000.0
8.0	50603260000000.0
8.2	51782220000000.0
8.4	52238240000000.0
8.6	52823760000000.0
8.799	53206390000000.0
9.0	53733000000000.0
9.2	54131650000000.0
9.4	54523030000000.0
9.6	55028540000000.0
9.8	55281580000000.0
10.0	55591770000000.0
10.2	55958830000000.0
10.4	55570800000000.0
10.6	56110330000000.0
10.8	56758520000000.0
11.0	56984790000000.0
11.2	57127970000000.0
11.4	57239130000000.0
11.6	57452180000000.0
11.8	57483350000000.0
12.0	57661510000000.0
