power/W	density/cm^-3
0.2	25196800000000.0
0.4	20112690000000.0
0.6	17066370000000.0
0.8	14946890000000.0
1.0	13303680000000.0
1.2	11828990000000.0
1.4	10771350000000.0
1.6	9888215000000.0
1.8	9146237000000.0
2.0	8579177000000.0
2.2	8111676000000.0
2.4	7825254000000.0
2.6	7481564000000.0
2.8	7210511000000.0
3.0	7026240000000.0
3.2	6958840000000.0
3.4	6755254000000.0
3.6	6677968000000.0
3.8	6625555000000.0
4.0	6648087000000.0
4.2	6618562000000.0
4.4	6634050000000.0
4.6	6648252000000.0
4.8	6755747000000.0
5.0	6867801000000.0
5.2	6924113000000.0
5.4	7078794000000.0
5.6	7146153000000.0
5.8	7246147000000.0
6.0	7393634000000.0
6.2	7550951000000.0
6.4	7700527000000.0
6.6	7903189000000.0
6.8	8044952000000.0
7.0	8277473000000.0
7.2	8434667000000.0
7.4	8602353000000.0
7.6	8805015000000.0
7.8	9019915000000.0
8.0	9271693000000.0
8.2	9399746000000.0
8.4	9654768000000.0
8.6	9843531000000.0
8.799	10037080000000.0
9.0	10193320000000.0
9.2	10444980000000.0
9.4	10579340000000.0
9.6	10742470000000.0
9.8	10911890000000.0
10.0	11085170000000.0
10.2	11232500000000.0
10.4	11375320000000.0
10.6	11590610000000.0
10.8	11763680000000.0
11.0	11828090000000.0
11.2	11920410000000.0
11.4	12045070000000.0
11.6	12210950000000.0
11.8	12294290000000.0
12.0	12395820000000.0
