humidty/ppm	density/cm^-3
0	1028183000000.0
200	50993690000000.0
400	48966910000000.0
500	47589350000000.0
600	46245740000000.0
800	43323480000000.0
1000	40256510000000.0
1200	37511340000000.0
1500	33941350000000.0
2000	27840400000000.0
2500	22812890000000.0
3000	19138770000000.0
3500	16241160000000.0
4000	13878960000000.0
4500	12101930000000.0
5000	10558570000000.0
5500	9360839000000.0
6000	8302467000000.0
6500	7414224000000.0
7000	6618495000000.0
7500	5989813000000.0
8000	5446459000000.0
8500	4965038000000.0
9000	4578727000000.0
9500	4246212000000.0
10000	3915045000000.0
