power/W	density/cm^-3
0.2	58471440000000.0
0.4	95667440000000.0
0.6	133353100000000.0
0.8	164765300000000.0
1.0	191055100000000.0
1.2	212888900000000.0
1.4	230953800000000.0
1.6	245665600000000.0
1.8	257637000000000.0
2.0	267114100000000.0
2.2	274520100000000.0
2.4	280025300000000.0
2.6	284036700000000.0
2.8	286611700000000.0
3.0	287948800000000.0
3.2	288343800000000.0
3.4	287800400000000.0
3.6	286446500000000.0
3.8	284466500000000.0
4.0	281915000000000.0
4.2	278849700000000.0
4.4	275402300000000.0
4.6	271514900000000.0
4.8	267378800000000.0
5.0	262990200000000.0
5.2	258261400000000.0
5.4	253570900000000.0
5.6	248567500000000.0
5.8	243679500000000.0
6.0	238501700000000.0
6.2	233345700000000.0
6.4	228245100000000.0
6.6	223267700000000.0
6.8	218202900000000.0
7.0	213008900000000.0
7.2	208246000000000.0
7.4	203364400000000.0
7.6	198583100000000.0
7.8	193837700000000.0
8.0	189104300000000.0
8.2	184719200000000.0
8.4	180278700000000.0
8.6	175919700000000.0
8.799	171681500000000.0
9.0	167543600000000.0
9.2	163462400000000.0
9.4	159487700000000.0
9.6	155518600000000.0
9.8	151719300000000.0
10.0	148003700000000.0
10.2	144317400000000.0
10.4	140647800000000.0
10.6	137129400000000.0
10.8	133772600000000.0
11.0	130397300000000.0
11.2	127112300000000.0
11.4	123871100000000.0
11.6	120709500000000.0
11.8	117618500000000.0
12.0	114588400000000.0
