power/W	density/cm^-3
0.2	348395600000000.0
0.4	539632700000000.0
0.6	673148100000000.0
0.8	768861900000000.0
1.0	844385100000000.0
1.2	905964200000000.0
1.4	951096700000000.0
1.6	986199000000000.0
1.8	1013308000000000.0
2.0	1033838000000000.0
2.2	1049064000000000.0
2.4	1059565000000000.0
2.6	1066313000000000.0
2.8	1069801000000000.0
3.0	1070333000000000.0
3.2	1068518000000000.0
3.4	1064824000000000.0
3.6	1059370000000000.0
3.8	1052021000000000.0
4.0	1043514000000000.0
4.2	1032928000000000.0
4.4	1022218000000000.0
4.6	1010050000000000.0
4.8	997051000000000.0
5.0	983574700000000.0
5.2	969560600000000.0
5.4	955004200000000.0
5.6	939629900000000.0
5.8	924455200000000.0
6.0	908187400000000.0
6.2	892272800000000.0
6.4	876138300000000.0
6.6	859548400000000.0
6.8	842847300000000.0
7.0	826191600000000.0
7.2	809703900000000.0
7.4	792909700000000.0
7.6	776306700000000.0
7.8	759732500000000.0
8.0	743143800000000.0
8.2	726628600000000.0
8.4	710169700000000.0
8.6	694253500000000.0
8.799	677969700000000.0
9.0	662386700000000.0
9.2	646437700000000.0
9.4	631297900000000.0
9.6	615940300000000.0
9.8	601014600000000.0
10.0	586313300000000.0
10.2	571723000000000.0
10.4	557242500000000.0
10.6	543197100000000.0
10.8	529133300000000.0
11.0	516058800000000.0
11.2	502631100000000.0
11.4	489787100000000.0
11.6	476968000000000.0
11.8	464773100000000.0
12.0	452526800000000.0
