humidty/ppm	density/cm^-3
0	3407551000.0
200	110823300000000.0
400	173719100000000.0
500	199928900000000.0
600	224227600000000.0
800	268461000000000.0
1000	308844400000000.0
1200	345706900000000.0
1500	396943500000000.0
2000	473574000000000.0
2500	543561800000000.0
3000	602274700000000.0
3500	656393200000000.0
4000	705204400000000.0
4500	750098200000000.0
5000	791035700000000.0
5500	829650600000000.0
6000	866014000000000.0
6500	898561300000000.0
7000	930464400000000.0
7500	959556400000000.0
8000	987531100000000.0
8500	1013710000000000.0
9000	1038184000000000.0
9500	1061655000000000.0
10000	1084357000000000.0
