humidty/ppm	density/cm^-3
0	1544268000.0
200	61963150000000.0
400	111251800000000.0
500	134113000000000.0
600	156184100000000.0
800	197779100000000.0
1000	236245100000000.0
1200	272356400000000.0
1500	322986200000000.0
2000	408737900000000.0
2500	465241800000000.0
3000	523606700000000.0
3500	570865000000000.0
4000	613474200000000.0
4500	652194200000000.0
5000	690398700000000.0
5500	719829700000000.0
6000	747927400000000.0
6500	775739300000000.0
7000	804068600000000.0
7500	828477300000000.0
8000	851061200000000.0
8500	872961900000000.0
9000	891197500000000.0
9500	910703200000000.0
10000	926707500000000.0
