humidty/ppm	density_1W/cm^-3	density_6W/cm^-3
0	445540700000.0	1028183000000.0
200	36685200000000.0	50993690000000.0
400	35779980000000.0	48966910000000.0
500	34917010000000.0	47589350000000.0
600	34100780000000.0	46245740000000.0
800	32287540000000.0	43323480000000.0
1000	31338310000000.0	40256510000000.0
1200	29916090000000.0	37511340000000.0
1500	28316680000000.0	33941350000000.0
2000	25049380000000.0	27840400000000.0
2500	23139200000000.0	22812890000000.0
3000	21353750000000.0	19138770000000.0
3500	20006570000000.0	16241160000000.0
4000	18950420000000.0	13878960000000.0
4500	17927020000000.0	12101930000000.0
5000	16929720000000.0	10558570000000.0
5500	16137450000000.0	9360839000000.0
6000	15455860000000.0	8302467000000.0
6500	14782920000000.0	7414224000000.0
7000	14128090000000.0	6618495000000.0
7500	13528390000000.0	5989813000000.0
8000	13032240000000.0	5446459000000.0
8500	12533920000000.0	4965038000000.0
9000	12152120000000.0	4578727000000.0
9500	11771840000000.0	4246212000000.0
10000	11411810000000.0	3915045000000.0
