Time	Voltage						
[s]	[V]						
-1.4989353E-6	-8.37468E-4						
-1.43328883535354E-6	-2.02201757575764E-4						
-1.36764237070707E-6	-5.81291030303078E-4						
-1.30199590606061E-6	-0.0011798795757583						
-1.23634944141414E-6	3.03397454545741E-4						
-1.17070297676768E-6	-0.00239258353535342						
-1.10505651212121E-6	-0.00139956727272725						
-1.03941004747475E-6	-0.0010467388989897						
-9.73763582828283E-7	-0.00167837017476779						
-9.08117118181818E-7	0.00161817897527277						
-8.42470653535354E-7	0.00121312371412111						
-7.76824188888889E-7	-0.0019852125059995						
-7.11177724242424E-7	-0.00564836935206102						
-6.4553125959596E-7	-0.0105193001010101						
-5.79884794949495E-7	-0.0231800892397975						
-5.1423833030303E-7	-0.0419443857096969						
-4.48591865656566E-7	-0.0693421107323232						
-3.82945401010101E-7	-0.0952661201262622						
-3.17298936363636E-7	-0.117706745290909						
-2.51652471717172E-7	-0.125856120505051						
-1.86006007070707E-7	-0.11966811069495						
-1.20359542424243E-7	-0.0985775						
-5.4713077777778E-8	-0.058985359589112						
1.09333868686867E-8	-0.0051192910757575						
7.65798515151514E-8	0.0486609595378787						
1.42226316161616E-7	0.0915674789646468						
2.07872780808081E-7	0.120806744076768						
2.73519245454545E-7	0.140983439545454						
3.3916571010101E-7	0.153816514153535						
4.04812174747475E-7	0.158031153018182						
4.70458639393939E-7	0.152657726363637						
5.36105104040404E-7	0.139662330832323						
6.01751568686869E-7	0.122383585656566						
6.67398033333333E-7	0.100118860446666						
7.33044497979798E-7	0.0709996789898989						
7.98690962626263E-7	0.0368920902551515						
8.64337427272727E-7	0.004628909425818						
9.29983891919192E-7	-0.0308888896464629						
9.95630356565656E-7	-0.0520929631034337						
1.06127682121212E-6	-0.0748626333333331						
1.12692328585859E-6	-0.0920110818181811						
1.19256975050505E-6	-0.0981465393939394						
1.25821621515152E-6	-0.0999320303030305						
1.32386267979798E-6	-0.0854509797979795						
1.38950914444444E-6	-0.0626003666666649						
1.45515560909091E-6	-0.034857790909091						
1.52080207373737E-6	-0.00589914181818128						
1.58644853838384E-6	0.0172465050505058						
1.6520950030303E-6	0.0316012696969702						
1.71774146767677E-6	0.0400750474747473						
1.78338793232323E-6	0.0407623828282858						
1.8490343969697E-6	0.0336799424242425						
1.91468086161616E-6	0.0249469626262629						
1.98032732626263E-6	0.014421909090908						
2.04597379090909E-6	0.00644804545454517						
2.11162025555556E-6	-0.00839828888888962						
2.17726672020202E-6	-0.021501674747474						
2.24291318484848E-6	-0.0318234090909086						
2.30855964949495E-6	-0.0481252989898988						
2.37420611414141E-6	-0.0573308030303033						
2.43985257878788E-6	-0.070490863636362						
2.50549904343434E-6	-0.078176954545456						
2.57114550808081E-6	-0.080598381818181						
2.63679197272727E-6	-0.0797730363636364						
2.70243843737374E-6	-0.0731083111111114						
2.7680849020202E-6	-0.0605438040404043						
2.83373136666667E-6	-0.042933766666667						
2.89937783131313E-6	-0.0212599737373737						
2.9650242959596E-6	0.00506091717171758						
3.03067076060606E-6	0.0232641090909102						
3.09631722525253E-6	0.0416399010101025						
3.16196368989899E-6	0.0585650101010115						
3.22761015454545E-6	0.0699683454545424						
3.29325661919192E-6	0.0782549545454544						
3.35890308383838E-6	0.0801402484848473						
3.42454954848485E-6	0.0784554939393924						
3.49019601313131E-6	0.074038248484848						
3.55584247777778E-6	0.0658148111111112						
3.62148894242424E-6	0.0532083606060605						
3.68713540707071E-6	0.0418065747474752						
3.75278187171717E-6	0.029247301010101						
3.81842833636364E-6	0.0147522999999995						
3.8840748010101E-6	-0.00281624050505045						
3.94972126565657E-6	-0.01326531010101						
4.01536773030303E-6	-0.025525539393939						
4.0810141949495E-6	-0.032423888888889						
4.14666065959596E-6	-0.0399198373737377						
4.21230712424242E-6	-0.0454721242424252						
4.27795358888889E-6	-0.0446101000000029						
4.34360005353535E-6	-0.0421149404040404						
4.40924651818182E-6	-0.0392450909090908						
4.47489298282828E-6	-0.0290028070707057						
4.54053944747475E-6	-0.0176408404040394						
4.60618591212121E-6	-0.00519241545454502						
4.67183237676768E-6	0.00767085383838209						
4.73747884141414E-6	0.0229975050505065						
4.80312530606061E-6	0.0314626060606062						
4.86877177070707E-6	0.036020845454545						
4.93441823535354E-6	0.0351844838383844						
5.0000647E-6	0.0331112						
