time	electron density		time	electron density	
ns	m^-3	m^-3	ns	m^-3	m^-3
-8	1.98548449130259E23	4E24	0	9.28786912144662E24	2E24
-6	1.98548449130259E23	4E24	2	1.39742688050901E25	2E24
-4	1.98548449130259E23	4E24	4	1.65183123794194E25	2E24
-2	9.28786912144662E24	4E24	6	1.91840947809732E25	4E24
0	1.39742688050901E25	4E24	8	2.4852992045661E25	4E24
2	3.7393118584636E25	4E24	10	1.91840947809732E25	4E24
4	3.09345015149001E25	4E24	12	1.91840947809732E25	4E24
6	2.4852992045661E25	4E24	14	1.39742688050901E25	4E24
8	1.91840947809732E25	4E24	16	1.39742688050901E25	4E24
10	1.91840947809732E25	4E24	18	1.15606040866112E25	4E24
12	1.91840947809732E25	4E24	20	9.28786912144662E24	4E24
14	2.19643787681559E25	4E24	22	9.28786912144662E24	4E24
16	1.91840947809732E25	4E24	24	9.28786912144662E24	4E24
18	1.39742688050901E25	4E24	26	9.28786912144662E24	4E24
20	1.15606040866112E25	4E24	28	9.28786912144662E24	4E24
22	7.16933241726982E24	4E24	30	9.28786912144662E24	4E24
24	7.16933241726982E24	4E24	32	5.22235630587789E24	4E24
26	5.22235630587789E24	4E24	34	3.47099104440353E24	4E24
28	9.28786912144662E24	4E24	36	5.22235630587789E24	4E24
30	5.22235630587789E24	4E24	38	5.22235630587789E24	4E24
32	3.47099104440353E24	4E24			
34	5.22235630587789E24	4E24			
36	5.22235630587789E24	4E24			
38	9.28786912144662E24	4E24			
40	5.22235630587789E24	4E24			
42	1.95165884998637E24	4E24			
44	1.98548449130259E23	4E24			
