power	width	Delta s_0	discharge power	sheath thickness	power	width
W	mm	mm	W	mm	W	mm
electrical	electrical	electrical	optical	optical	model	model
0.130378820469	0.352511935262742	0.0104567418029114	0.105	0.30017	0.9	0.25
0.633139485346	0.270111623742136	--	0.152	0.2741		
0.633287264845	0.270098258132348	--	0.204	0.25767		
0.633842274636	0.269971337690793	--	0.255	0.24757		
0.633192646765	0.27006022802051	--	0.299	0.23747		
0.607946214361	0.272831645518159	--	0.345	0.22855		
0.598179636898	0.273913837599582	--	0.404	0.22033		
0.581058735054	0.275899239022348	--	0.448	0.21469		
0.54404868066	0.280088781078394	--	0.494	0.20788		
0.498458667812	0.285619406630661	--	0.549	0.20014		
0.483742765964	0.287427772663004	--	0.596	0.1945		
0.461893674923	0.290217387687554	--	0.656	0.18816		
0.427106430066	0.294946403197095	--	0.697	0.18393		
0.389327510569	0.30010192641523	--	0.744	0.179		
0.375250972449	0.302054021149044	--	0.808	0.17384		
0.367968928505	0.303182207887763	--	0.849	0.16867		
0.343305503071	0.306517260189516	--	0.895	0.16585		
0.324171719798	0.30930656817281	--	1.059	0.15059		
0.310584348233	0.311280898112831	--	1.15	0.14213		
0.307438489512	0.311847245805407	--				
0.275434618785	0.316543819518168	--				
0.241161856328	0.322089648597938	--				
0.20414421011	0.329796595513755	--				
0.194891389159	0.331622195874443	--				
0.162108189797	0.33933018627643	--				
0.131489498059	0.347734706560837	--				
