power	R\-(b)
W	\g(W)
1.61068102355E-4	-36.471579973584
7.67635610705E-5	-16.7757111145212
1.40857279478E-4	-31.8861326564412
7.78408946516E-5	-17.0306371048528
7.02023718988E-5	-15.2650699988327
3.52072131301E-5	-7.61791304121806
6.40827051772E-5	14.0031121737787
1.89682380005E-4	47.7256786737802
1.28131432084E-4	28.7821541081443
2.23307218428E-5	4.83898118766294
2.07285701885E-4	49.8119416649239
5.1729951934E-5	7.25252606190194
1.08550435794E-4	-12.3907953858587
1.55539128865E-5	1.59654526772556
4.18112078324E-5	-4.19249500584107
5.29023842698E-4	-56.316278467361
1.60878991056E-4	-12.2069953666334
5.19807032197E-4	-38.8067406501411
5.60891502449E-4	-39.9394877311367
5.67623881387E-4	-38.8387241363969
0.00679800517547	2947.7921964388
0.130378820469	13499.2021964303
0.155570543233	13119.6743509835
0.174061982128	12623.4530014542
0.187387674701	12334.747172553
0.229114857127	11909.154406847
0.271134738	11421.741723366
0.290576145506	11236.1339270229
0.315719447523	11007.4470769192
0.349322127746	10818.0610902707
0.483407801128	10438.311861739
0.551155728819	10360.6021694823
0.593321508653	10337.3701896979
0.621189909624	10297.3837342269
0.650114227677	10281.5861871917
0.674664980751	10253.2389822925
0.717224954342	10220.1671014192
0.752466617469	10194.2701683456
0.786759294955	10157.5964942584
0.823826621854	10130.3780205027
0.873872204836	10076.8102612566
0.917595755748	10047.3340704002
0.96203773436	9991.69237935296
1.01084888654	9922.35994683244
1.04413285693	9875.69298908217
1.1037440621	9809.75057144479
1.16901929423	9719.93787415045
1.23500613988	9634.9010527728
1.78429627348	13830.7271290144
1.69759663751	14122.4753354784
1.6425271101	14177.3113897251
1.49803470624	14292.7339818587
1.45395924206	14313.6867541452
1.28676900016	14244.0585832918
1.20324736698	14176.4745683824
1.00098893919	13550.5857540713
0.905416104817	13125.3696048489
0.705141512765	11166.3173617011
0.54404868066	10390.6190576304
0.498458667812	10437.1458492865
0.461893674923	10497.7686981297
0.427106430066	10550.3119983719
0.375250972449	10703.9769883412
2.59022622677E-4	47.0989204826341
5.63526606098E-4	140.840655469304
4.21176990182E-4	65.3947280459987
4.62466496359E-4	435.320091384111
3.88024698347E-4	747.804774163125
1.65188912238E-4	131.988126574903
3.18694307631E-4	2478.82499413833
3.91744488921E-4	2338.66894416699
1.06830364917E-4	206.747368751091
1.92381169909E-4	51.0322581026398
2.31528642724E-4	834.343227566278
1.0500772132E-4	1606.155752227
2.31637811065E-4	145.296851621776
1.29728770198E-4	18.0206148821492
1.43860149007E-4	15.3613333289555
2.22364714983E-4	-20.6951247090763
7.49479519316E-6	-0.48847189159369
2.51723917256E-4	13.8602468697464
5.48236018027E-4	-35.9137635608166
0.00156360043616	-946.421268560854
0.00115723204676	-32.6733810261447
4.85102910108E-4	-9.34495692569361
0.00273853630358	-61.9909565519782
7.19154546159E-4	-13.0234006583521
0.0013960940893	-36.1223589302138
9.07411672761E-4	-105.516010905187
4.80746433913E-4	29.7278965669322
3.93739816826E-4	30.5330539821846
9.42219040918E-5	61.8667893449668
5.69837375939E-4	205.158082285862
4.95101425392E-4	179.704391144364
1.43328919693E-4	61.5213709221521
1.86715652225E-4	271.985017066186
6.33585179541E-5	62.8366839874688
