voltage	error portion	error portion	error portion
V	%	%	%
	\g(|d\i( ))\i(V|) / \g(|d )\i(P)\-(stat)|	\g(|d )\i(I)| / \g(|d )\i(P)\-(stat)|	\g(|d\i( f )| )/ \g(|d )\i(P)\-(stat)|
103.557043851203	7.41481821669168E-32	7.43290943430584E-32	100
160.292584306291	6.01701621276177E-5	7.02270515336179E-5	99.9998696027864
184.981611402001	0.252401700157958	0.152491589494881	99.5951067103475
196.642028459206	0.862565878438438	0.646061156360616	98.4913729652011
213.099546503864	0.590798407185083	1.38736468021188	98.0218369126031
212.992844083367	0.295565011114047	0.209624731145814	99.4948102577398
227.967802217567	0.0325982025709357	0.0831243316116275	99.8842774658172
258.113175559198	0.460270713716406	0.221083352105367	99.3186459341786
278.870883663492	1.77335483838452	0.609528106466068	97.6171170551496
297.824078319144	1.71710989100218	1.49266531298965	96.7902247960079
314.047869538682	17.6060466290048	10.6462947763606	71.7476585946341
330.066366392019	35.0628954899519	21.7022137940889	43.2348907159593
338.549087087237	40.1781411825387	22.584906897033	37.2369519204286
342.313680467151	12.4133111958058	22.0116637486819	65.5750250555125
320.110055789239	9.22409757176272	9.53520710552886	81.2406953227086
321.098341406381	0.00279704424134438	0.0058567275653275	99.9913462281937
219.742283761235	1.74021392550832	1.82381173060784	96.4359743438835
220.676266638042	0.310987687523232	0.326828589984078	99.3621837224927
