power	\i(n)\-(e)	Delta n_e	power	n\-(e)	Delta n_e	power	n\-(e)
W	m\+(-3)	m\+(-3)	W	m\+(-3)	m\+(-3)	W	m\+(-3)
electrical	electrical	electrical	optical	optical	optical		Waskoenig [38]
0.130378820469	3.92888485899822E16	1.82162486905789E16	0.105	4.34272683514549E16	1.34927262926709E16	0.9	1.2E17
0.155570543233	4.35815091604079E16		0.17	3.1330639200103E16	1.00843853019744E15		
0.174061982128	4.65852904891534E16		0.255	4.60489325828801E16	2.41704448585494E15		
0.187387674701	4.85477990562412E16		0.404	6.46747445833194E16	203723520004255		
0.229114857127	5.30598039313541E16		0.549	6.85776456538392E16	1.24302734759615E15		
0.271134738	5.75130180787671E16		0.744	9.02554899540003E16	2.09546274334837E15		
0.290576145506	5.9439177007632E16		1.15	9.15578380565529E16	2.36034804202175E15		
0.315719447523	6.18183795889104E16						
0.349322127746	6.44888377560826E16						
0.483407801128	7.30849675558768E16						
0.551155728819	7.64560425121041E16						
0.593321508653	7.83045967887454E16						
0.621189909624	7.96747752560255E16						
0.650114227677	8.09207503697011E16						
0.674664980751	8.20783672376785E16						
0.717224954342	8.39458465003637E16						
0.752466617469	8.54399576976864E16						
0.786759294955	8.69816272844244E16						
0.823826621854	8.85165139132747E16						
0.873872204836	9.07124339273417E16						
0.917595755748	9.24555651834195E16						
0.96203773436	9.44416501101241E16						
1.01084888654	9.66903359132398E16						
1.04413285693	9.82200501134325E16						
1.1037440621	1.00792774960713E17						
1.16901929423	1.03782501472463E17						
1.23500613988	1.06806209595914E17						
0.54404868066	7.61073305841476E16						
0.498458667812	7.38625408326103E16						
0.461893674923	7.18609602819769E16						
0.427106430066	6.98912190245324E16						
0.375250972449	6.65000610165731E16						
