CO2_admixture[%]  CO_density_position1[m^-3]  CO_density_position2[m^-3]  Deviation_position1[m^-3]   Deviation_position2[m^-3]
5.000000e-02	4.655040e+20	7.559313e+20	4.655040e+19	7.559313e+19
1.000000e-01	1.103853e+21	1.370814e+21	1.103853e+20	1.370814e+20
2.000000e-01	8.154342e+20	1.134989e+21	8.154342e+19	1.134989e+20
3.000000e-01	1.105773e+21	1.427389e+21	1.105773e+20	1.427389e+20
4.000000e-01	1.181309e+21	1.834226e+21	1.181309e+20	1.834226e+20
5.000000e-01	1.420102e+21	1.882885e+21	1.420102e+20	1.882885e+20
6.000000e-01	1.460622e+21	1.798137e+21	1.460622e+20	1.798137e+20
7.000000e-01	1.531505e+21	2.285726e+21	1.531505e+20	2.285726e+20
8.000000e-01	1.432400e+21	2.026994e+21	1.432400e+20	2.026994e+20
1.000000e+00	1.311759e+21	1.848142e+21	1.311759e+20	1.848142e+20
