	rms_voltage_chip1/V	phase_shift_chip1/°	rms_voltage_chip2/V	phase_shift_chip2/°	rms_voltage_chip3/V	phase_shift_chip3/°	phase_shift_uncertainty_chips/°	voltage_classical/V	phase_shift_classical/°	phase_shift_uncertainty_classical/°
0	141.58	-89.90798297810198	145.77	-89.85710432589437	138.45	-89.90168044235556	-0.8990168044235556	106.92	-90.2565892246279	-0.902565892246279
2	141.75	-88.33103123856343	144.6	-88.23660779392586	138.72	-88.29189822115599	-0.88291898221156	112.69	-90.25418280188838	-0.9025418280188838
1	147.78	-89.86713108730916	137.47	-88.44613845960521	143.92	-89.88947644131926	-0.8988947644131926	108.25	-90.19665783925723	-0.9019665783925723
3	148.06	-88.20973607333423	150.91	-87.97677143383403	145.51	-88.04856304556392	-0.8804856304556392	117.62	-90.18233389437896	-0.9018233389437896
4	156.29	-88.00123673168612	159.01	-87.69888690319559	153.32	-87.85158015559794	-0.8785158015559794	126.62	-90.16829642839826	-0.9016829642839826
5	163.52	-87.81433789891446	166.32	-87.57833658310007	159.68	-87.66634290043216	-0.8766634290043216	136.94	-90.2232430809513	-0.9022324308095131
6	176.4	-87.59466588026129	179.19	-87.35219014136193	172.97	-87.4523431639508	-0.8745234316395081	147.85	-89.93011787296237	-0.8993011787296237
7	188.84	-87.33270957632747	191.69	-87.09521857024576	183.68	-87.17056252030547	-0.8717056252030547	142.15	-88.41447261750281	-0.8841447261750282
8	203.44	-87.0774568785967	205.8	-86.83062666045434	198.5	-86.91708599173958	-0.8691708599173958	151.4	-88.21811998111149	-0.8821811998111149
9	214.72	-86.89021427114794	216.99	-86.62671098116728	208.02	-86.76072580944837	-0.8676072580944838	160.33	-87.93387561894707	-0.8793387561894708
10	241.1	-86.31742836335566	245.28	-86.08343239982423	235.91	-86.15573967356974	-0.8615573967356974	181.22	-87.55870285469541	-0.8755870285469541
11	270.78	-85.23047013021296	272.85	-85.01864763335311	267.66	-85.01211591448862	-0.8501211591448862	197.27	-87.41426019454293	-0.8741426019454294
13	272.12	-85.20892691711606	274.88	-84.8421193366733	267.86	-85.0036934349002	-0.850036934349002	264.15	-86.35594985115678	-0.8635594985115678
12	275.67	-84.99034351827365	279.55	-84.62416619140554	273.84	-84.73268439780333	-0.8473268439780333	232.94	-87.0177161045329	-0.8701771610453289
14			278.5	-84.64439160157366				272.88	-86.11702645058723	-0.8611702645058723
15								280.08	-85.80917622726345	-0.8580917622726345
16								284.48	-85.62749131042746	-0.8562749131042746
