	rms_voltage_chip1/V	phase_shift_chip1/°	rms_voltage_chip2/V	phase_shift_chip2/°	rms_voltage_chip3/V	phase_shift_chip3/°	phase_shift_uncertainty_chips/°	voltage_classical/V	phase_shift_classical/°	phase_shift_uncertainty_classical/°
0	118.61	-89.92883864184476	123.83	-89.97169588492054	123.07	-89.83126392933397	-0.8983126392933397	123.09	-89.88737522144562	-0.8988737522144562
1	120.24	-89.88552303253286	124.7	-89.94121453021958	124.11	-89.79230279926507	-0.8979230279926508	122.96	-89.8737388259215	-0.8987373882592151
2	128.47	-89.94717329128893	133.27	-89.91657734502895	132.49	-89.789839080746	-0.89789839080746	122.75	-89.86646226192335	-0.8986646226192335
3	134.91	-89.8524060719743	138.59	-89.87893401788885	138.35	-89.7359237522242	-0.897359237522242	124.04	-89.91825764660318	-0.8991825764660318
4	137.88	-89.88867430040608	134.0	-88.17335325334342	141.82	-89.76514459977587	-0.8976514459977587	124.16	-89.8653736421126	-0.898653736421126
5	140.54	-87.91196990720475	141.96	-87.82258849116432	141.93	-87.67167140792688	-0.8767167140792688	130.53	-89.84148130205564	-0.8984148130205565
6	151.03	-87.52694226887682	152.4	-87.4457541493068	152.22	-87.36370659304406	-0.8736370659304405	137.43	-89.78538873391233	-0.8978538873391233
7	157.8	-87.3489815777092	159.08	-87.24120821644509	158.67	-87.2535268090404	-0.8725352680904039	139.38	-89.7883108186675	-0.8978831081866749
8	168.34	-87.06891980744925	169.27	-87.02463016988563	168.88	-86.95593253024944	-0.8695593253024945	137.06	-88.00669855470821	-0.8800669855470821
9	178.02	-86.7769978108301	178.91	-86.77384654295686	178.58	-86.63524805231472	-0.8663524805231473	142.59	-87.78926107145605	-0.8778926107145606
10	192.23	-86.35816566258947	192.17	-86.35203501418157	191.76	-86.294796530448	-0.86294796530448	144.24	-87.71666731881297	-0.8771666731881297
11	208.06	-85.82754944851881	206.98	-85.88301176308747	207.41	-85.77380600733554	-0.8577380600733554	151.69	-87.48863011635092	-0.8748863011635092
12	223.08	-85.22290708731725	220.6	-85.28484382497089	219.65	-85.23866342668333	-0.8523866342668334	157.99	-87.30006970597336	-0.8730006970597336
13	238.71	-84.2429200745255	236.81	-84.29059016308038	237.03	-84.2228092559164	-0.8422280925591641	167.99	-87.03559238774098	-0.8703559238774098
14								171.61	-86.9293087167442	-0.869293087167442
15								178.26	-86.77185991464225	-0.8677185991464225
16								186.31	-86.59023229358579	-0.8659023229358579
17								202.91	-86.12275602853855	-0.8612275602853855
18								210.43	-85.9062352777586	-0.859062352777586
19								219.69	-85.68707892112106	-0.8568707892112106
20								236.38	-85.11475137956488	-0.8511475137956488
21								242.34	-84.77607602686305	-0.8477607602686306
