	rms_voltage_chip1/V	chip_output_1/V	rms_voltage_chip2/V	chip_output_2/V	rms_voltage_chip3/V	chip_output_3/V
0	103.95821015412784	1.150002114885115	103.66983888485812	1.194765534965035	100.387483600264	1.2149014015984017
1	106.51963556849134	1.1503250464535464	106.44330129842618	1.194783355144855	103.69528318899816	1.2135820774225774
2	108.28379548491408	1.1502914985014985	108.34316598045584	1.1945478571428572	105.764778149214	1.2133183311688311
3	113.40664359835104	1.1497547832167834	113.6441269381632	1.19500999000999	110.98940551567864	1.2130125134865135
4	117.96122970286524	1.150075041958042	118.41075072070446	1.1946097767232766	115.61184400299632	1.213175975024975
5	121.56588312695332	1.1503406008991008	121.6252543013176	1.1934966153846154	119.04686647007576	1.2136318596403597
6	123.3554880263386	1.1501480744255743	123.49967467920725	1.1942996308691307	121.07395403045064	1.2130539995004994
7	132.21021379985396	1.1501517037962037	132.1253976425271	1.194163958041958	129.75056763851816	1.2122480704295706
8	138.4526255507257	1.1491001543456545	139.20748297000307	1.194078615884116	136.205019782707	1.2117763316683317
9	142.55768927975564	1.149231550949051	142.45590663261535	1.1938642082917084	140.6578279918385	1.21148982017982
10	152.0570160840165	1.1502222667332669	151.87889984563358	1.1924335744255743	149.69066117904416	1.2117974395604398
11	163.16782679752217	1.149616871128871	163.50708871153952	1.1922495309690313	161.31037155180096	1.2106418136863135
12	171.30162066433937	1.1500127142857144	171.51365766354397	1.1920925774225777	169.05401896925574	1.2093896578421577
13	182.54814157403203	1.1499406278721278	182.58206233485373	1.19148756993007	179.8510100364166	1.2086893001998005
14	194.35443989009585	1.1504309605394605	195.14322485841996	1.1919393306693309	190.1221580344782	1.208331758741259
15	210.7068464963471	1.151110732267732	212.76786024812375	1.187679215784216	210.3506275960315	1.2067311948051949
16	232.5637705298937	1.152917597902098	232.98785131652792	1.1828918526473529	230.23982845534235	1.2047368261738265
17	252.7074212188301	1.1550957112887112	253.2247925830053	1.1805013396603394	250.48525500319383	1.2036435309690312
18	287.64287914011805	1.1859071083916084	287.51565422530524	1.1776620094905097	286.2264616673294	1.2005559965034964
19	313.2231989464813	1.1998237947052943	313.7999401273757	1.2054170574425571	311.7474048687482	1.1966398626373624
