	phase_chip_1/°	chip_output_1/V	phase_chip_2/°	chip_output_2/V	phase_chip_3/°	chip_output_3/V
0	-15.0	1.7349068015873017	-15.0	1.7335271458832933	-10.0	1.7723066187301586
1	-14.5	1.740023	-14.5	1.7381549416466828	-9.5	1.7737374628968252
2	-14.0	1.7452599285714288	-14.0	1.7438592929656276	-9.0	1.7738449661507936
3	-13.5	1.7508450238095237	-13.5	1.7494821610711433	-8.5	1.7736328550793652
4	-13.0	1.7571096031746032	-13.0	1.7548615007993602	-8.0	1.773525768095238
5	-12.5	1.7625800793650794	-12.5	1.7607366087130294	-7.5	1.773590814404762
6	-12.0	1.7681314682539682	-12.0	1.7667847617905676	-7.0	1.7737600375
7	-11.5	1.77314476984127	-11.5	1.7710148301358912	-6.5	1.7733851338492064
8	-11.0	1.7789098769841272	-11.0	1.7764497354116704	-6.0	1.7733606953174603
9	-10.5	1.7853723650793651	-10.5	1.781959432054356	-5.5	1.773646906468254
10	-10.0	1.7901575436507935	-10.0	1.7867021742605915	-5.0	1.773769031904762
11	-9.5	1.796430404761905	-9.5	1.792455823741007	-4.5	1.773484733968254
12	-9.0	1.802346234126984	-9.0	1.7976935719424458	-4.0	1.7737802423809523
13	-8.5	1.807178837301588	-8.5	1.8037603633093524	-3.5	1.773585296111111
14	-8.0	1.8134853492063487	-8.0	1.8083367589928057	-3.0	1.7735161544841271
15	-7.5	1.817430817460317	-7.5	1.8135925087929652	-2.5	1.77340691015873
16	-7.0	1.824076234126984	-7.0	1.8188717402078336	-2.0	1.7737574196031745
17	-6.5	1.829460531746032	-6.5	1.8244563257394089	-1.5	1.7735307758333332
18	-6.0	1.835272396825397	-6.0	1.829186026378897	-1.0	1.7737689326984127
19	-5.5	1.840424849206349	-5.5	1.8353511662669868	-0.5	1.7735939529761904
20	-5.0	1.847137753968254	-5.0	1.840189534372502	0.0	1.7737691407539684
21	-4.5	1.858267115079365	-4.5	1.844457548361311	0.5	1.7737749172619048
22	-4.0	1.8687386785714288	-4.0	1.8445408681055155	1.0	1.7738509954365078
23	-3.5	1.877630567460317	-3.5	1.84460824980016	1.5	1.7738354365079363
24	-3.0	1.8813441269841271	-3.0	1.8443127430055952	2.0	1.7736594406349206
25	-2.5	1.883098742063492	-2.5	1.8446199360511588	2.5	1.7736611367857142
26	-2.0	1.882296246031746	-2.0	1.8443089040767384	3.0	1.7740515493650797
27	-1.5	1.882814023809524	-1.5	1.8440098657074344	3.5	1.7738823113888889
28	-1.0	1.882974734126984	-1.0	1.8433323481215032	4.0	1.7739700173412698
29	-0.5	1.8825972698412696	-0.5	1.843747489208633	4.5	1.774074808373016
30	0.0	1.8829529126984128	0.0	1.843556944844125	5.0	1.7740425057936509
31	0.5	1.8826151309523809	0.5	1.8439040075939248	5.5	1.7743347810714287
32	1.0	1.8823761071428573	1.0	1.8441179024780168	6.0	1.7742995234126984
33	1.5	1.8826081984126983	1.5	1.843586209032774	6.5	1.774306137261905
34	2.0	1.8836421984126983	2.0	1.843871691047162	7.0	1.77415765484127
35	2.5	1.8821827103174604	2.5	1.8446606167066344	7.5	1.7742404120238096
36	3.0	1.8815056984126983	3.0	1.8438495715427656	8.0	1.773879435595238
37	3.5	1.881149297619048	3.5	1.8435749260591523	8.5	1.7736544675396826
38	4.0	1.8771353095238092	4.0	1.84411300039968	9.0	1.773928854404762
39	4.5	1.8675508730158727	4.5	1.842715606314948	9.5	1.773665856746032
40	5.0	1.8568786269841269	5.0	1.839539332933653	10.0	1.7717131037301588
41	5.5	1.8457337936507936	5.5	1.834764212629896		
42	6.0	1.8397403095238092	6.0	1.8289589412470024		
43	6.5	1.8341728095238092	6.5	1.824044475219824		
44	7.0	1.8295349206349207	7.0	1.81815378017586		
45	7.5	1.8240340912698407	7.5	1.8130617234212627		
46	8.0	1.816912634920635	8.0	1.807445829336531		
47	8.5	1.8118568690476191	8.5	1.801601233013589		
48	9.0	1.8059249047619048	9.0	1.7972594652278178		
49	9.5	1.8011605317460315	9.5	1.791572161470823		
50	10.0	1.8008054404761904	10.0	1.7872198653077538		
51	10.5	1.795952853174603	10.5	1.781597570343725		
52	11.0	1.789804416666667	11.0	1.7761426818545163		
53	11.5	1.7841677023809523	11.5	1.7708204588329333		
54	12.0	1.7785216746031745	12.0	1.764624079536371		
55	12.5	1.7736080357142856	12.5	1.7595015323741006		
56	13.0	1.7678186746031748	13.0	1.7539829836131091		
57	13.5	1.761264873015873	13.5	1.7483821870503595		
58	14.0	1.7559032380952382	14.0	1.7436520243804956		
59	14.5	1.749769857142857	14.5	1.7381708277378094		
60	15.0	1.7455128968253968	15.0	1.7326335931254997		
61	15.5	1.7394024325396824				
