	phase/°	chip_output_1/V	chip_output_2/V	chip_output_3/V
0	-180.0	0.3529298013986015	0.3551359605894106	0.26528542007992
3	-165.0	0.5142437460539461	0.5132690952547453	0.4248035766733267
6	-150.0	0.6761273818181818	0.674220598001998	0.585443841908092
9	-135.0	0.8367977548451548	0.8331368110389611	0.7459596351148852
12	-120.0	0.999021828221778	0.9926415833666334	0.9064745746753248
15	-105.0	1.1601824090909092	1.1522852112887114	1.06972548001998
18	-90.0	1.321188675324675	1.3116466003996003	1.2291692362637363
21	-75.0	1.482494498001998	1.4709652977022978	1.3874550344655343
24	-60.0	1.6441302827172828	1.6301838746253745	1.5493775379620378
27	-45.0	1.8044492272727275	1.788734681318681	1.708483414085914
30	-30.0	1.8346996443556445	1.8174487727272728	1.805113067932068
33	-15.0	1.6733296388611387	1.6591896843156844	1.7296973371628372
36	0.0	1.513618366133866	1.500810862137862	1.571201823676324
39	15.0	1.3516210254745251	1.341960304695305	1.4085997257742258
42	30.0	1.1915032752247754	1.1825577097902098	1.2506738541458542
45	45.0	1.0290846963036964	1.0220092817182818	1.0891923986013985
48	60.0	0.8674219487512488	0.8634772236763236	0.928456628071928
51	75.0	0.705728293156843	0.703791866033966	0.7667661004995006
54	90.0	0.5450103302697303	0.5441905430069931	0.6063544383616384
57	105.0	0.3833364632867133	0.3847696811188811	0.4459784261738261
60	120.0	0.222762941058941	0.2260888058441558	0.2863995741258741
63	135.0	0.0674749644405594	0.0712559187312687	0.1272691942557442
66	150.0	0.0426884205644355	0.0452308792357642	0.085841171008991
69	165.0	0.1915927630869131	0.1957005268731268	0.1057914033466533
72	180.0	0.3521709253246753	0.3538557803196803	0.264315127022977
