	phase/°	chip_output_1/V	chip_output_2/V	chip_output_3/V
0	-180.0	0.0275477021428571	0.0774459329365079	0.076700717579365
1	-150.0	0.2710116742063492	0.2790166761904762	0.2570504099206349
2	-120.0	0.5939217186507937	0.5983979781746032	0.5774238384920636
3	-90.0	0.9178000964285714	0.9177832376984127	0.8979613797619047
4	-60.0	1.2408510119047618	1.2365878095238094	1.222142773809524
5	-30.0	1.5611995674603174	1.5531985357142857	1.5378013214285715
6	0.0	1.769018662698413	1.8558768373015877	1.559169273809524
7	30.0	1.590949626984127	1.5713977023809522	1.5541569166666669
8	60.0	1.269508242063492	1.2540909523809525	1.2574418968253969
9	90.0	0.9465833805555556	0.933994040873016	0.9336504365079364
10	120.0	0.6225562583333333	0.6153366293650794	0.613234857936508
11	150.0	0.3008396503968253	0.2961700273809524	0.2932442067460317
12	180.0	0.0270603123412698	0.076679892579365	0.0746797583333333
