wavelength	O2b intensity	background
nm		
749.956420898438	236.200012207031	236.200012207031
750.224792480469	310	310
750.4931640625	616.799987792969	616.799987792969
750.761413574219	592.599975585938	592.599975585938
751.029724121094	255	255
751.297973632813	215.599975585938	215.599975585938
751.566162109375	246.200012207031	246.200012207031
751.834350585938	257.400024414063	257.400024414063
752.1025390625	207	207
752.370666503906	177.799987792969	177.799987792969
752.638793945313	188.799987792969	188.799987792969
752.906860351563	166.799987792969	166.799987792969
753.174926757813	188.399993896484	188.399993896484
753.442932128906	189.600006103516	189.600006103516
753.7109375	181.600006103516	181.600006103516
753.978942871094	177.200012207031	177.200012207031
754.246887207031	160.799987792969	160.799987792969
754.514770507813	169.399993896484	169.399993896484
754.78271484375	182.799987792969	182.799987792969
755.050537109375	190.799987792969	190.799987792969
755.318359375	192.600006103516	192.600006103516
755.586181640625	192.399993896484	192.399993896484
755.85400390625	188	188
756.121765136719	180.799987792969	180.799987792969
756.389465332031	189.399993896484	189.399993896484
756.657165527344	201.799987792969	201.799987792969
756.924865722656	201.200012207031	201.200012207031
757.192504882813	209	209
757.460083007813	223	223
757.727722167969	206.200012207031	206.200012207031
757.995239257813	219.600006103516	219.600006103516
758.262817382813	229.600006103516	229.600006103516
758.530334472656	208.200012207031	205.933345540365
758.797790527344	215.399993896484	208.200012207031
759.065246582031	245.799987792969	210.466678873698
759.332641601563	233.799987792969	212.733345540365
759.600036621094	312	215.000012207031
759.867431640625	469.400024414063	217.266678873698
760.134765625	579.799987792969	219.533345540365
760.402099609375	643	221.800012207031
760.669372558594	648.400024414063	224.066678873698
760.936645507813	624.400024414063	226.333345540365
761.203857421875	544.400024414063	228.600012207031
761.471069335938	477	230.866678873698
761.73828125	366.799987792969	233.133345540365
762.005432128906	298.400024414063	235.400012207031
762.272521972656	324.400024414063	237.666678873698
762.539611816406	383.799987792969	239.933345540365
762.806701660156	462.400024414063	242.200012207031
763.07373046875	465.799987792969	244.466678873698
763.340759277344	513.200012207031	246.733345540365
763.607727050781	549.799987792969	249.000012207031
763.874694824219	563	251.266678873698
764.141662597656	492.599975585938	253.533345540365
764.408569335938	454.400024414063	255.800012207031
764.675415039063	459.200012207031	258.066678873698
764.942260742188	396.200012207031	260.333345540365
765.209106445313	404	262.600012207031
765.475891113281	362	264.866678873698
765.74267578125	367.200012207031	267.133345540365
766.009399414063	332	269.400012207031
766.276123046875	341.400024414063	271.666678873698
766.542785644531	276.200012207031	276.200012207031
766.809448242188	333.599975585938	333.599975585938
767.076049804688	293.400024414063	293.400024414063
767.342651367188	303.200012207031	303.200012207031
767.609252929688	285.599975585938	285.599975585938
767.875793457031	300.400024414063	300.400024414063
768.142272949219	302.200012207031	302.200012207031
768.408752441406	297.200012207031	297.200012207031
768.675231933594	308	308
768.941650390625	300.200012207031	300.200012207031
769.208068847656	345	345
769.474426269531	323	323
769.740783691406	353.200012207031	353.200012207031
770.007141113281	369.599975585938	369.599975585938
