jet position	O2 flow	O2b density	error	O2 flow	O2b density	error	O2 flow	O2b density	error	O2 flow	O2b density	error
mm	sccm	m^3	m^3	sccm	m^3	m^3	sccm	m^3	m^3	sccm	m^3	m^3
		1 sccm	1 sccm		3 sccm	3 sccm		5 sccm	5 sccm		8 sccm	8 sccm
-28	1	4.93752100830078E19	2.66385734212653E19	3	1.71645582397461E20	3.46577160470395E19	5	2.10347207305908E20	6.23391284822828E19	8	2.41315211364746E20	2.377995896262E19
-23	1	1.5989681854248E20	3.40496711672406E19	3	4.77176005981445E20	3.87553994625265E19	5	5.75744403503418E20	6.06322070658865E19	8	6.4033761315918E20	3.06139554971349E19
-18	1	2.0060320880127E20	3.28095013603359E19	3	4.94799192993164E20	5.56345572906858E19	5	5.36536020080566E20	5.89811635391379E19	8	5.34212002563477E20	3.63526131903044E19
-13	1	2.05914801025391E20	2.85323327986085E19	3	5.04422816833496E20	6.94187725946063E19	5	5.21522409057617E20	6.05619290822761E19	8	4.57856000640869E20	3.82153239515541E19
-8	1	2.06819204101563E20	3.28630380064579E19	3	4.58964785217285E20	8.00562801079479E19	5	4.62464785217285E20	6.06162690963955E19	8	3.66517213928223E20	3.31564372206464E19
-3	1	2.22697989746094E20	4.43895375600114E19	3	3.50680408203125E20	6.09561721079626E19	5	2.87400398803711E20	9.32239467980048E19	8	1.5333360333252E20	3.80482219843013E19
2	1	2.35664820037842E20	4.4123683236412E19	3	1.81719999145508E20	3.25350021291173E19	5	1.49382800384522E20	3.91791902772538E19	8	8.36107976074219E19	3.98103277372234E19
4	1	1.45734397521973E20	1.43325056447069E19	3	4.25751211791992E20	4.63525526647851E19	5	5.5145438748169E20	6.82347420546446E19	8	6.89026801239014E20	3.97640560752491E19
